|
تفاصيل المنتج:
|
غرض: | IC | عناصر: | SMT |
---|---|---|---|
عنوان: | BAT32G133 | رسم الحزمة: | TSSOP20 |
تكرار: | 64 ميجا هرتز | جوهر: | M0 + |
إبراز: | BAT32G133 Flash MCU,IC Flash MCU,IC One Stop Thermostat Solution |
سلسلة BAT32G133 MCU هي وحدة MCU منخفضة الطاقة ومنخفضة للغاية تعتمد على ARM-Cortex M0 + التي أطلقتها Cmsemicon.التردد الرئيسي هو 64 ميجا هرتز ، جهد التشغيل هو 2.0 فولت -5.5 فولت ، 32 كيلو بايت فلاش ، 4 كيلو بايت SRAM ، 1.5 كيلو بايت فلاش بيانات ، وما يصل إلى 22 GPIOs.، ADC ، PWM ، PGA ، المقارنة ، UART ، SPI ، I2C ومستشعر درجة الحرارة ، يدعم قنوات DMA المتعددة.
> ARM Cortex M0 + core
> ما يصل إلى 64 ميجا هرتز @ 2.0 فولت -5.5 فولت
> 35uA / MHz @ 64MHz
> جهد التشغيل: 2.0V-5.5V
> درجة حرارة التشغيل: -40 درجة مئوية -105 درجة مئوية
> 32 كيلو بايت فلاش
> 4KB SRAM
> 1.5 كيلو بايت بيانات فلاش
> دعم وظيفة BOOT ، يمكن تعيين مساحة 0-4KB
> ما يصل إلى 22 GPIOs ، يمكن تعيين IO الرقمي بحرية
> ساعة نظام التكوين المرن ، يمكن تبديلها بحرية
> وحدة مضاعف الأجهزة ، ودعم عملية الضرب 32 بت
> 8 16Bit الموقت العام
> 1 موقت بفاصل زمني 15 بت (مؤقت منخفض الطاقة)
> 1 يوم
> 1 RTC ، دعم التقويم الدائم ، المنبه ، إلخ.
> 1 SysTick Timer
> تحكم DMA المحسن
> تحكم الربط
> A / D تحويل ما يصل إلى 18 قناة عالية الدقة عالية السرعة 12 بت ADC@1.2Msps
> معزز كسب قابل للبرمجة بقناتين ، 4/8/10/12/14/16/32 مرة مكاسب اختيارية
> مقارن ثنائي القناة ، مصدر إدخال جهد مرجعي اختياري
> 3 UARTs
> 6 SPIs
> 1 معيار I2C
> 1 قناة IrDA
> دعم وضع استهلاك الطاقة المنخفض للغاية 0.45uA @ وضع السكون العميق 0.70uA @ وضع السكون العميق + 32.768 كيلو هرتز + RTC
> المعايير ذات الصلة IEC / UL 60730 المتوافقة
> خطأ غير طبيعي في الوصول إلى مساحة التخزين ، فحص CRC للأجهزة ، حماية SFR خاصة لمنع سوء التشغيل
> رقم معرف فريد 128 بت
> الحزمة: QFN24 / SSOP24 / QFN20 / TSSOP20
عنوان | رسم الحزمة | 主频 التردد (ميجاهرتز) | 内核 / كور | 工作 温度 / درجة الحرارة (℃) | 电压 (الخامس) | نوع الذاكرة | ذاكرة للقراءة فقط | كبش | فلاش البيانات |
CMS80F2619 | LQFP32 | 48 | 8051 | -40 ~ 105 | 2.1 ~ 5.5 | فلاش | 64 كيلو بايت | 256B + 4 كيلوبايت | 1 كيلوبايت |
CMS80F261A | LQFP44 | 48 | 8051 | -40 ~ 105 | 2.1 ~ 5.5 | فلاش | 64 كيلو بايت | 256B + 4 كيلوبايت | 1 كيلوبايت |
CMS80F261B | LQFP48 | 48 | 8051 | -40 ~ 105 | 2.1 ~ 5.5 | فلاش | 64 كيلو بايت | 256B + 4 كيلوبايت | 1 كيلوبايت |
CMS8S3660 | SSOP16 | 24 | 8051 | -40 ~ 105 | 2.1 ~ 5.5 | فلاش | 8 كيلوبايت | 256B + 0.5 كيلو بايت | 1 كيلوبايت |
CMS8S3680 | SSOP16 | 48 | 8051 | -40 ~ 105 | 2.1 ~ 5.5 | فلاش | 8 كيلوبايت | 256B + 0.5 كيلو بايت | 1 كيلوبايت |
CMS8S6980 | SSOP20 | 48 | 8051 | -40 ~ 105 | 2.1 ~ 5.5 | فلاش | 8 كيلوبايت | 256B + 0.5 كيلو بايت | 1 كيلوبايت |
CMS8S6990NA | QFN20 | 48 | 8051 | -40 ~ 105 | 2.1 ~ 5.5 | فلاش | 16 كيلوبايت | 256 بايت + 1 كيلو بايت | 1 كيلوبايت |
CMS8S6990N | TSSOP20 | 48 | 8051 | -40 ~ 105 | 2.1 ~ 5.5 | فلاش | 16 كيلوبايت | 256 بايت + 1 كيلو بايت | 1 كيلوبايت |
CMS8S6990 | QFN24 | 48 | 8051 | -40 ~ 105 | 2.1 ~ 5.5 | فلاش | 16 كيلوبايت | 256 بايت + 1 كيلو بايت | 1 كيلوبايت |
CMS79F111 | SOP8 | 16 | RISC | -40 ~ 85 | 1.8 ~ 5.5 | فلاش | 2 كيلو × 16 | 256 ب | / |
CMS79F112 | معيار التشغيل المعياري 14 | 16 | RISC | -40 ~ 85 | 1.8 ~ 5.5 | فلاش | 2 كيلو × 16 | 256 ب | / |
CMS79F113 | معيار التشغيل المعياري 16 | 16 | RISC | -40 ~ 85 | 1.8 ~ 5.5 | فلاش | 2 كيلو × 16 | 256 ب | / |
CMS79F116 | SOP20 | 16 | RISC | -40 ~ 85 | 1.8 ~ 5.5 | فلاش | 2 كيلو × 16 | 256 ب | / |
CMS79F123 | معيار التشغيل المعياري 16 | 16 | RISC | -40 ~ 85 | 1.8 ~ 5.5 | فلاش | 4K × 16 | 344 ب | / |
BAT32G133GC20SA | TSSOP20 | 64 | M0 + | -40 ~ 105 | 2 ~ 5.5 | فلاش | 32 كيلوبايت | 4 كيلوبايت | 1.5 كيلوبايت |
بات 32G133GC20NB | QFN20 | 64 | M0 + | -40 ~ 105 | 2 ~ 5.5 | فلاش | 32 كيلوبايت | 4 كيلوبايت | 1.5 كيلوبايت |
BAT32G133GC24SS | SSOP24 | 64 | M0 + | -40 ~ 105 | 2 ~ 5.5 | فلاش | 32 كيلوبايت | 4 كيلوبايت | 1.5 كيلوبايت |
BAT32G133GC24NA | QFN24 | 64 | M0 + | -40 ~ 105 | 2 ~ 5.5 | فلاش | 32 كيلوبايت | 4 كيلوبايت | 1.5 كيلوبايت |
بات 32G135GE32FP | LQFP32 | 64 | M0 + | -40 ~ 105 | 1.8 ~ 5.5 | فلاش | 64 كيلو بايت | 8 كيلوبايت | 1.5 كيلوبايت |
بات 32G135GE40NB | QFN40 | 64 | M0 + | -40 ~ 105 | 1.8 ~ 5.5 | فلاش | 64 كيلو بايت | 8 كيلوبايت | 1.5 كيلوبايت |
بات 32G135GE48FA | LQFP48 | 64 | M0 + | -40 ~ 105 | 1.8 ~ 5.5 | فلاش | 64 كيلو بايت | 8 كيلوبايت | 1.5 كيلوبايت |
BAT32G137GH32FP | LQFP32 | 48 | M0 + | -40 ~ 105 | 2 ~ 5.5 | فلاش | 128 كيلو بايت | 12 كيلوبايت | 1.5 كيلوبايت |
بات 32G137GH40NB | QFN40 | 48 | M0 + | -40 ~ 105 | 2 ~ 5.5 | فلاش | 128 كيلو بايت | 12 كيلوبايت | 1.5 كيلوبايت |
بات 32G137GH48FA | LQFP48 | 48 | M0 + | -40 ~ 105 | 2 ~ 5.5 | فلاش | 128 كيلو بايت | 12 كيلوبايت | 1.5 كيلوبايت |
BAT32G137GH64FB | LQFP64 | 48 | M0 + | -40 ~ 105 | 2 ~ 5.5 | فلاش | 128 كيلو بايت | 12 كيلوبايت | 1.5 كيلوبايت |
CMS32F030K6Q6 | LQFP32 | 48 | م 0 | -40 ~ 105 | 1.8 ~ 5.5 | فلاش | 32 كيلوبايت | 4 كيلوبايت | / |
CMS32F030K6T6 | QFN32 | 48 | م 0 | -40 ~ 105 | 1.8 ~ 5.5 | فلاش | 32 كيلوبايت | 4 كيلوبايت | / |
CMS32F030Y6P6 | TSSOP20 | 48 | م 0 | -40 ~ 105 | 1.8 ~ 5.5 | فلاش | 32 كيلوبايت | 4 كيلوبايت | / |
CMS32F033LQ32 | LQFP32 | 64 | م 0 | -40 ~ 105 | 2.1 ~ 5.5 | فلاش | 32 كيلوبايت | 8 كيلوبايت | 1 كيلوبايت |
CMS32F033QN32 | QFN32 | 64 | م 0 | -40 ~ 105 | 2.1 ~ 5.5 | فلاش | 32 كيلوبايت | 8 كيلوبايت | 1 كيلوبايت |
CMS32F033SS24 | SSOP24 | 64 | م 0 | -40 ~ 105 | 2.1 ~ 5.5 | فلاش | 32 كيلوبايت | 8 كيلوبايت | 1 كيلوبايت |
CMS32F035LQ32 | LQFP32 | 64 | م 0 | -40 ~ 105 | 2.1 ~ 5.5 | فلاش | 64 كيلو بايت | 8 كيلوبايت | 1 كيلوبايت |
CMS32F035LQ48 | LQFP48 | 64 | م 0 | -40 ~ 105 | 2.1 ~ 5.5 | فلاش | 64 كيلو بايت | 8 كيلوبايت | 1 كيلوبايت |
CMS79FT611 | SOP8 | 16 | RISC | -40 ~ 85 | 2.0 ~ 5.5 | فلاش | 2 كيلو × 16 | 256 ب | / |
CMS79FT613 | معيار التشغيل المعياري 16 | 16 | RISC | -40 ~ 85 | 2.0 ~ 5.5 | فلاش | 2 كيلو × 16 | 256 ب | / |
ANT32RV5610 | LQFP48 | 48 | RISC | 2.1 ~ 5.5 | فلاش | 64 كيلو بايت | 32 كيلوبايت | 1 كيلوبايت | |
CMS79F623 | معيار التشغيل المعياري 16 | 16 | RISC | -40 ~ 85 | 1.8 ~ 5.5 | فلاش | 4K × 16 | 344 ب | / |
CMS79F736 | SOP20 | 16 | RISC | -40 ~ 85 | 2.0 ~ 5.5 | فلاش | 8 كيلو × 16 | 256 ب + 240 ب | / |
CMS79FT616 | SOP20 | 16 | RISC | -40 ~ 85 | 2.0 ~ 5.5 | فلاش | 2 كيلو × 16 | 256 ب | / |
CMS79F738 | معيار التشغيل المعياري 28 | 16 | RISC | -40 ~ 85 | 2.0 ~ 5.5 | فلاش | 8 كيلو × 16 | 256 ب + 240 ب | / |
CMS79FT736 | SOP20 | 16 | RISC | -40 ~ 85 | 2.0 ~ 5.5 | فلاش | 8 كيلو × 16 | 256 ب + 240 ب | / |
CMS79FT738 | معيار التشغيل المعياري 28 | 16 | RISC | -40 ~ 85 | 2.0 ~ 5.5 | فلاش | 8 كيلو × 16 | 256 ب + 240 ب | |
CMS79FT7381 | معيار التشغيل المعياري 28 | 16 | RISC | -40 ~ 85 | 2.0 ~ 5.5 | فلاش | 8 كيلو × 16 | 256 ب + 240 ب | |
SC8F2750 | SOP8 | 16 | RISC | -20 ~ 75 | 2.5 - 5.5 | فلاش | 2 كيلو × 14 | 128 ب | / |
SC8F2751 | MSOP10 | 16 | RISC | -20 ~ 75 | 2.5 - 5.5 | فلاش | 2 كيلو × 14 | 128 ب | / |
SC8F2752 | معيار التشغيل المعياري 16 | 16 | RISC | -20 ~ 75 | 2.5 - 5.5 | فلاش | 2 كيلو × 14 | 128 ب | / |
SC8F2850 | SOP8 | 16 | RISC | -20 ~ 75 | 2.5 - 5.5 | فلاش | 2 كيلو × 14 | 256 ب | / |
SC8F2852 | معيار التشغيل المعياري 16 | 16 | RISC | -20 ~ 75 | 2.5 - 5.5 | فلاش | 2 كيلو × 14 | 256 ب | / |
SC8F2892 | معيار التشغيل المعياري 16 | 16 | RISC | -20 ~ 75 | 2.5 - 5.5 | فلاش | 4K × 14 | 256 ب | / |
SC8F2790 | SOP8 | 16 | RISC | -20 ~ 75 | 2.5 - 5.5 | فلاش | 4K × 14 | 256 ب | / |
CMS8S5889 | QFN32 | 48 | 8051 | -40 ~ 105 | 2.1 ~ 5.5 | فلاش | 32 كيلوبايت | 256 بايت + 2 كيلو بايت | 1 كيلوبايت |
بات 32G157GK48FA | LQFP48 | 64 | M0 + | -40 ~ 105 | 1.8 ~ 5.5 | فلاش | 256 كيلو بايت | 32 كيلوبايت | 2.5 كيلو بايت |
بات 32G157GK64FB | LQFP64 | 64 | M0 + | -40 ~ 105 | 1.8 ~ 5.5 | فلاش | 256 كيلو بايت | 32 كيلوبايت | 2.5 كيلو بايت |
CMS32L031TS20 | TSSOP20 | 64 | M0 + | -40 ~ 105 | 2 ~ 5.5 | فلاش | 32 كيلوبايت | 4 كيلوبايت | 1 كيلوبايت |
CMS32L031QN20 | QFN20 | 64 | M0 + | -40 ~ 105 | 2 ~ 5.5 | فلاش | 32 كيلوبايت | 4 كيلوبايت | 1 كيلوبايت |
CMS80F2538 | معيار التشغيل المعياري 28 | 48 | 8051 | -40 ~ 105 | 2.1 ~ 5.5 | فلاش | 32 كيلوبايت | 256 بايت + 2 كيلو بايت | 1 كيلوبايت |
CMS80F2539 | LQFP32 | 48 | 8051 | -40 ~ 105 | 2.1 ~ 5.5 | فلاش | 32 كيلوبايت | 256 بايت + 2 كيلو بايت | 1 كيلوبايت |
CMS80F7518 | معيار التشغيل المعياري 28 | 48 | 8051 | -40 ~ 105 | 2.1 ~ 5.5 | فلاش | 32 كيلوبايت | 256 بايت + 2 كيلو بايت | 1 كيلوبايت |
CMS80F7519 | LQFP32 | 48 | 8051 | -40 ~ 105 | 2.1 ~ 5.5 | فلاش | 32 كيلوبايت | 256 بايت + 2 كيلو بايت | 1 كيلوبايت |
CMS8S5880 | QFN20 | 24 | 8051 | -40 ~ 105 | 2.1 ~ 5.5 | فلاش | 16 كيلوبايت | 256B + 0.5 كيلو بايت | 1 كيلوبايت |
CMS8S5880 | QFN20 | 24 | 8051 | -40 ~ 105 | 2.1 ~ 5.5 | فلاش | 16 كيلوبايت | 256B + 0.5 كيلو بايت | 1 كيلوبايت |
CMS8S5885 | QFN20 | 24 | 8051 | -40 ~ 105 | 2.1 ~ 5.5 | فلاش | 16 كيلوبايت | 256 بايت + 1 كيلو بايت | 1 كيلوبايت |
CMS8S5885 | TSSOP20 | 24 | 8051 | -40 ~ 105 | 2.1 ~ 5.5 | فلاش | 16 كيلوبايت | 256 بايت + 1 كيلو بايت | 1 كيلوبايت |
CMS8S5887 | TSSOP20 | 48 | 8051 | -40 ~ 105 | 2.1 ~ 5.5 | فلاش | 32 كيلوبايت | 256 بايت + 2 كيلو بايت | 1 كيلوبايت |
CMS8S5887 | QFN20 | 48 | 8051 | -40 ~ 105 | 2.1 ~ 5.5 | فلاش | 32 كيلوبايت | 256 بايت + 2 كيلو بايت | 1 كيلوبايت |
CMS8S6990 | SSOP24 | 48 | 8051 | -40 ~ 105 | 2.1 ~ 5.5 | فلاش | 16 كيلوبايت | 256 بايت + 1 كيلو بايت | 1 كيلوبايت |
CMS8S7885 | SSOP24 | 48 | 8051 | -40 ~ 105 | 2.1 ~ 5.5 | فلاش | 16 كيلوبايت | 256 بايت + 1 كيلو بايت | 1 كيلوبايت |
CMS8S7895 | SSOP28 | 48 | 8051 | -40 ~ 105 | 2.1 ~ 5.5 | فلاش | 16 كيلوبايت | 256 بايت + 1 كيلو بايت | 1 كيلوبايت |
CMS89F2235B | معيار التشغيل المعياري 16 | 8 | RISC | -40 ~ 85 | 2.5 ~ 5.5 | فلاش | 4K × 16 | 344 ب | / |
CMS89F2265B | DIP20 | 8 | RISC | -40 ~ 85 | 2.5 ~ 5.5 | فلاش | 4K × 16 | 344 ب | / |
CMS89F2335B | معيار التشغيل المعياري 16 | 8 | RISC | -40 ~ 85 | 2.5 ~ 5.5 | فلاش | 8 كيلو × 16 | 344 ب | / |
CMS89F2365B | SOP20 | 8 | RISC | -40 ~ 85 | 2.5 ~ 5.5 | فلاش | 8 كيلو × 16 | 344 ب | / |
CMS89F2385B | معيار التشغيل المعياري 28 | 8 | RISC | -40 ~ 85 | 2.5 ~ 5.5 | فلاش | 8 كيلو × 16 | 344 ب | / |
CMS89F2385B1 | معيار التشغيل المعياري 28 | 8 | RISC | -40 ~ 85 | 2.5 ~ 5.5 | فلاش | 8 كيلو × 16 | 344 ب | / |
CMS89F23A5B | LQFP32 | 8 | RISC | -40 ~ 85 | 2.5 ~ 5.5 | فلاش | 8 كيلو × 16 | 344 ب | / |
CMS89F6265B | DIP20 | 8 | RISC | -40 ~ 85 | 2.5 ~ 5.5 | فلاش | 4K × 16 | 344 ب | / |
CMS89F6285B | معيار التشغيل المعياري 28 | 8 | RISC | -40 ~ 85 | 2.5 ~ 5.5 | فلاش | 4K × 16 | 344 ب | / |
CMS89F6385B | معيار التشغيل المعياري 28 | 8 | RISC | -40 ~ 85 | 2.5 ~ 5.5 | فلاش | 8 كيلو × 16 | 344 ب | / |
CMS89F6395B-LQFP44 | LQFP44 | 8 | RISC | -40 ~ 85 | 2.5 ~ 5.5 | فلاش | 8 كيلو × 16 | 344 ب | / |
CMS89F6395B-LQFP48 | LQFP48 | 8 | RISC | -40 ~ 85 | 2.5 ~ 5.5 | فلاش | 8 كيلو × 16 | 344 ب | / |
CMS8S5897 | QFN20 | 48 | 8051 | -40 ~ 105 | 2.1 ~ 5.5 | فلاش | 64 كيلو بايت | 256B + 4 كيلوبايت | 4 كيلوبايت |
CMS8S5898 | QFN24 | 48 | 8051 | -40 ~ 105 | 2.1 ~ 5.5 | فلاش | 64 كيلو بايت | 256B + 4 كيلوبايت | 4 كيلوبايت |
CMS8S5899 | QFN32 | 48 | 8051 | -40 ~ 105 | 2.1 ~ 5.5 | فلاش | 64 كيلو بايت | 256B + 4 كيلوبايت | 4 كيلوبايت |
CMS8S5897 | TSSOP20 | 48 | 8051 | -40 ~ 105 | 2.1 ~ 5.5 | فلاش | 64 كيلو بايت | 256B + 4 كيلوبايت | 4 كيلوبايت |
CMS8S5898 | SSOP24 | 48 | 8051 | -40 ~ 105 | 2.1 ~ 5.5 | فلاش | 64 كيلو بايت | 256B + 4 كيلوبايت | 4 كيلوبايت |
CMS8S5899 | LQFP32 | 48 | 8051 | -40 ~ 105 | 2.1 ~ 5.5 | فلاش | 64 كيلو بايت | 256B + 4 كيلوبايت | 4 كيلوبايت |
SC8F2892B | معيار التشغيل المعياري 16 | 16 | RISC | -40 ~ 85 | 2.1 ~ 5.5 | فلاش | 4 كيلوبايت | 256 ب | / |
SC8F6780 | SSOP20 | 16 | RISC | -40 ~ 85 | 2.1 ~ 5.5 | فلاش | 4 كيلوبايت | 336 ب | / |
SC8F6790 | QFN20 | 16 | RISC | -40 ~ 85 | 2.1 ~ 5.5 | فلاش | 4 كيلوبايت | 336 ب | / |
SC8F6790 | TSSOP20 | 16 | RISC | -40 ~ 85 | 2.1 ~ 5.5 | فلاش | 4 كيلوبايت | 336 ب | / |
CMS32L051TS20 | TSSOP20 | 64 | M0 + | -40 ~ 105 | 1.8 ~ 5.5 | فلاش | 64 كيلو بايت | 8 كيلوبايت | 1.5 كيلوبايت |
CMS32L051LQ32 | LQFP32 | 64 | M0 + | -40 ~ 105 | 1.8 ~ 5.5 | فلاش | 64 كيلو بايت | 8 كيلوبايت | 1.5 كيلوبايت |
CMS32L051QN32 | QFN32 | 64 | M0 + | -40 ~ 105 | 1.8 ~ 5.5 | فلاش | 64 كيلو بايت | 8 كيلوبايت | 1.5 كيلوبايت |
CMS32L051QN40 | QFN40 | 64 | M0 + | -40 ~ 105 | 1.8 ~ 5.5 | فلاش | 64 كيلو بايت | 8 كيلوبايت | 1.5 كيلوبايت |
CMS32L051LQ48 | LQFP48 | 64 | M0 + | -40 ~ 105 | 1.8 ~ 5.5 | فلاش | 64 كيلو بايت | 8 كيلوبايت | 1.5 كيلوبايت |
CMS8S5888 | QFN24 | 48 | 8051 | -40 ~ 105 | 2.1 ~ 5.5 | فلاش | 32 كيلوبايت | 256 بايت + 2 كيلو بايت | 1 كيلوبايت |
BAT32G139GK48FA | LQFP48 | 64 | M0 + | -40 ~ 105 | 1.8 - 5.5 | فلاش | 256 كيلو بايت | 32 كيلوبايت | 2.5 كيلو بايت |
BAT32G139GK64FB | LQFP64 | 64 | M0 + | -40 ~ 105 | 1.8 - 5.5 | فلاش | 256 كيلو بايت | 32 كيلوبايت | 2.5 كيلو بايت |
BAT32G179GM64FB | LQFP64 | 64 | M0 + | -40 ~ 105 | 1.8 - 5.5 | فلاش | 512 كيلو بايت | 64 كيلو بايت | 20 كيلوبايت |
BAT32G179GM80FA | LQFP80 | 64 | M0 + | -40 ~ 105 | 1.8 - 5.5 | فلاش | 512 كيلو بايت | 64 كيلو بايت | 20 كيلوبايت |
BAT32G179GM100FA | LQFP100 | 64 | M0 + | -40 ~ 105 | 1.8 - 5.5 | فلاش | 512 كيلو بايت | 64 كيلو بايت | 20 كيلوبايت |
CMS32L051QN20 | QFN20 | 64 | M0 + | -40 ~ 105 | 1.8 - 5.5 | فلاش | 64 كيلو بايت | 8 كيلوبايت | 1.5 كيلوبايت |
CMS32L051SS24 | SSOP24 | 64 | M0 + | -40 ~ 105 | 1.8 - 5.5 | فلاش | 64 كيلو بايت | 8 كيلوبايت | 1.5 كيلوبايت |
CMS32L051QN24 | QFN24 | 64 | M0 + | -40 ~ 105 | 1.8 - 5.5 | فلاش | 64 كيلو بايت | 8 كيلوبايت | 1.5 كيلوبايت |
CMS80F2629 | LQFP32 | 48 | 8051 | -40 ~ 105 | 2.1 ~ 5.5 | فلاش | 64 كيلو بايت | 256B + 4 كيلوبايت | 1 كيلوبايت |
CMS80F262A | LQFP44 | 48 | 8051 | -40 ~ 105 | 2.1 ~ 5.5 | فلاش | 64 كيلو بايت | 256B + 4 كيلوبايت | 1 كيلوبايت |
CMS80F262B | LQFP48 | 48 | 8051 | -40 ~ 105 | 2.1 ~ 5.5 | فلاش | 64 كيلو بايت | 256B + 4 كيلوبايت | 1 كيلوبايت |
CMS80F2618 | معيار التشغيل المعياري 28 | 48 | 8051 | -40 ~ 105 | 2.1 ~ 5.5 | فلاش | 64 كيلو بايت | 256B + 4 كيلوبايت | 1 كيلوبايت |
CMS80F26182 | معيار التشغيل المعياري 28 | 48 | 8051 | -40 ~ 105 | 2.1 ~ 5.5 | فلاش | 64 كيلو بايت | 256B + 4 كيلوبايت | 1 كيلوبايت |
CMS80F761A | LQFP44 | 48 | 8051 | -40 ~ 105 | 2.1 ~ 5.5 | فلاش | 64 كيلو بايت | 256B + 4 كيلوبايت | 1 كيلوبايت |
CMS80F761B | LQFP48 | 48 | 8051 | -40 ~ 105 | 2.1 ~ 5.5 | فلاش | 64 كيلو بايت | 256B + 4 كيلوبايت | 1 كيلوبايت |
BAT32G127GH32FP | LQFP32 | 32 | M0 + | -40 ~ 105 | 1.8 ~ 5.5 | فلاش | 128 كيلو بايت | 8 كيلوبايت | 2.5 كيلو بايت |
بات 32G127GH40NB | QFN40 | 32 | M0 + | -40 ~ 105 | 1.8 ~ 5.5 | فلاش | 128 كيلو بايت | 8 كيلوبايت | 2.5 كيلو بايت |
بات 32G127GH48FA | LQFP48 | 32 | M0 + | -40 ~ 105 | 1.8 ~ 5.5 | فلاش | 128 كيلو بايت | 8 كيلوبايت | 2.5 كيلو بايت |
بات 32G127GH64FB | LQFP64 | 32 | M0 + | -40 ~ 105 | 1.8 ~ 5.5 | فلاش | 128 كيلو بايت | 8 كيلوبايت | 2.5 كيلو بايت |
CMS80F26282 | معيار التشغيل المعياري 28 | 48 | 8051 | -40 ~ 105 | 2.1 ~ 5.5 | فلاش | 64 كيلو بايت | 256B + 4 كيلوبايت | 1 كيلوبايت |
CMS80F2313 | معيار التشغيل المعياري 16 | 48 | 8051 | -40 ~ 105 | 2.1 ~ 5.5 | فلاش | 16 كيلوبايت | 256 بايت + 1 كيلو بايت | 1 كيلوبايت |
CMS80F2316 | SOP20 | 48 | 8051 | -40 ~ 105 | 2.1 ~ 5.5 | فلاش | 16 كيلوبايت | 256 بايت + 1 كيلو بايت | 1 كيلوبايت |
CMS80F2317 | معيار التشغيل المعياري 24 | 48 | 8051 | -40 ~ 105 | 2.1 ~ 5.5 | فلاش | 16 كيلوبايت | 256 بايت + 1 كيلو بايت | 1 كيلوبايت |
CMS80F7316 | SOP20 | 48 | 8051 | -40 ~ 105 | 2.1 ~ 5.5 | فلاش | 16 كيلوبايت | 256 بايت + 1 كيلو بايت | 1 كيلوبايت |
CMS80F7318 | معيار التشغيل المعياري 28 | 48 | 8051 | -40 ~ 105 | 2.1 ~ 5.5 | فلاش | 16 كيلوبايت | 256 بايت + 1 كيلو بايت | 1 كيلوبايت |
CMS80F7316 | TSSOP20 | 48 | 8051 | -40 ~ 105 | 2.1 ~ 5.5 | فلاش | 16 كيلوبايت | 256 بايت + 1 كيلو بايت | 1 كيلوبايت |
CMS80F7318 | SSOP28 | 48 | 8051 | -40 ~ 105 | 2.1 ~ 5.5 | فلاش | 16 كيلوبايت | 256 بايت + 1 كيلو بايت | 1 كيلوبايت |
CMS80F7616 | SOP20 | 48 | 8051 | -40 ~ 105 | 2.1 ~ 5.5 | فلاش | 64 كيلو بايت | 256B + 4 كيلوبايت | 1 كيلوبايت |
CMS80F7618 | معيار التشغيل المعياري 28 | 48 | 8051 | -40 ~ 105 | 2.1 ~ 5.5 | فلاش | 64 كيلو بايت | 256B + 4 كيلوبايت | 1 كيلوبايت |
CMS80F7619 | LQFP32 | 48 | 8051 | -40 ~ 105 | 2.1 ~ 5.5 | فلاش | 64 كيلو بايت | 256B + 4 كيلوبايت | 1 كيلوبايت |
اتصل شخص: Wang
الهاتف :: 18006481509